| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 60.8805 m. | 
| Border box | Length: 33.5728 m. Width: 120.0019 m. Height: 8.50105 m. | 
| Files | TXD: vgseroads.txd IDE: vegasE.ide DFF: VegasEroad051.dff | 
| Tags | Bridges Road | 
| Views | 4014 | 
| ![Part of the road bridge (VegasEroad051) [9004] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/9004_w.jpg)  | |