| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 78.1111 m. | 
| Border box | Length: 120.0234 m. Width: 100.0125 m. Height: 0.4335365 m. | 
| Files | TXD: vgseroads.txd IDE: vegasE.ide DFF: VegasEroad096.dff | 
| Tags | Road | 
| Views | 1835 | 
| ![Road (VegasEroad096) [8474] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/8474_w.jpg)  | |