| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 110.87 m. | 
| Border box | Length: 217.0177 m. Width: 33.03294 m. Height: 9.088678 m. | 
| Files | TXD: des_oilfield.txd IDE: countn2.ide DFF: des_oilpipe_07.dff | 
| Tags | |
| Views | 2179 | 
| ![des_oilpipe_07 [16535] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/16535_w.jpg)  | |