| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 67.7405 m. | 
| Border box | Length: 132.0547 m. Width: 20.87306 m. Height: 8.430508 m. | 
| Files | TXD: des_oilfield.txd IDE: countn2.ide DFF: des_oilpipe_06.dff | 
| Tags | |
| Views | 2141 | 
| ![des_oilpipe_06 [16533] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/16533_w.jpg)  | |