| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 43.6021 m. | 
| Border box | Length: 81.0631 m. Width: 13.70015 m. Height: 16.58255 m. | 
| Files | TXD: des_oilfield.txd IDE: countn2.ide DFF: des_oilpipe_03.dff | 
| Tags | |
| Views | 2141 | 
| ![des_oilpipe_03 [16531] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/16531_w.jpg)  | |