| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 70.297 m. | 
| Border box | Length: 140.49 m. Width: 17.04557 m. Height: 7.23165 m. | 
| Files | TXD: des_oilfield.txd IDE: countn2.ide DFF: des_oilpipe_04.dff | 
| Tags | |
| Views | 2310 | 
| ![des_oilpipe_04 [16267] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/16267_w.jpg)  | |