ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Русский
ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Нажмите, чтобы войти
Русский English
Наверх

sm_bevhiltree [673]

sm_bevhiltree [673]
{ 2364.82, -72.76, 26.1016 },
{ 2244.13, -51.98, 25.0625 },
{ 2450.00, -72.91, 25.9609 },
{ 2357.68, 54.20, 25.0625 },
{ 2224.34, 161.58, 25.7422 },
{ 2242.93, 183.72, 26.1250 },
{ 2426.52, 19.22, 25.0781 },
{ 2447.30, 25.27, 25.0781 },
{ 2376.02, 58.90, 25.0625 },
{ 270.27, -39.25, 0.1719 },
{ 305.00, 52.89, 1.7109 },
{ 313.16, 57.19, 1.7109 },
{ 1404.00, 329.99, 17.3672 },
{ 1398.38, 357.05, 17.9062 },
{ 1470.37, 375.95, 18.1562 },
{ 1493.84, 368.23, 18.1562 },
{ 1502.59, 364.54, 18.1562 },
{ 2500.54, -1807.89, 13.7188 },
{ 2495.27, -1538.01, 22.8672 },
{ 2495.27, -1553.08, 22.8672 },
{ 2495.27, -1522.80, 22.8672 },
{ 2542.17, -1554.05, 21.6016 },
{ 2543.44, -1515.26, 22.6953 },
{ 2563.96, -1515.34, 22.2969 },
{ 2751.24, -1547.18, 24.4531 },
{ 2751.24, -1525.07, 27.4844 },
{ 2751.24, -1507.42, 28.6406 },
{ 2349.62, -1763.34, 11.6328 },
{ 2398.58, -1782.77, 10.7031 },
{ 2448.98, -1800.83, 13.4219 },
{ 2469.76, -1803.49, 13.7188 },
{ 2479.95, -1797.70, 13.6406 },
{ 2451.66, -1561.55, 23.3125 },
{ 2343.63, -1257.75, 26.0000 },
{ 2331.06, -1257.74, 26.0000 },
{ 2416.68, -1316.44, 22.9297 },
{ 2437.49, -1282.83, 22.9297 },
{ 2481.70, -1431.52, 27.0000 },
{ 2485.55, -1372.55, 27.4453 },
{ 2499.81, -1419.57, 23.9922 },
{ 2500.38, -1281.36, 33.2031 },
{ 2331.06, -1227.12, 26.0000 },
{ 2343.63, -1227.13, 26.0000 },
{ 2332.17, -1195.86, 26.5547 },
{ 2343.88, -1195.99, 26.2812 },
{ 2317.41, -1173.42, 26.3203 },
{ 2396.79, -1118.14, 39.1875 },
{ 2557.95, -1101.32, 62.9141 },
{ 2680.24, -1243.81, 53.5547 },
{ 2749.28, -1281.20, 56.1719 },
{ 2763.84, -1314.53, 42.9844 },
{ 2769.88, -1288.92, 40.2578 },
{ 2751.06, -1270.27, 57.3438 },
{ 2776.33, -1314.53, 38.3594 },
{ 2785.46, -1292.19, 38.4297 },
{ 2807.53, -1292.30, 39.9922 },
{ 2807.53, -1307.30, 37.0312 },
{ 2807.53, -1328.99, 31.1641 },
{ 2785.10, -1276.71, 44.2656 },
{ 2807.53, -1276.71, 44.2656 },
{ 2577.63, -1082.92, 66.8281 },
{ 2582.34, -1104.98, 65.2422 },
{ 2711.19, -1218.79, 63.7266 },
{ 2697.80, -1197.87, 67.2656 },
{ 1958.88, -1395.20, 13.3281 },
{ 1933.24, -1376.17, 13.3281 },
{ 2050.50, -1354.03, 22.6875 },
{ 1932.24, -1229.86, 18.2344 },
{ 1935.95, -1225.09, 18.2344 },
{ 1990.12, -1226.69, 19.1953 },
{ 2020.37, -1210.81, 20.4141 },
{ 2054.68, -1281.58, 22.9453 },
{ 2095.08, -1265.76, 23.8906 },
{ 1896.15, -1121.08, 23.0938 },
{ 1982.62, -1121.33, 23.9297 },
{ 1934.95, -1096.46, 22.7891 },
{ 1937.23, -1073.04, 23.4609 },
{ 1915.09, -1069.23, 23.1172 },
{ 1914.65, -1063.51, 23.0391 },
{ 1956.97, -1065.92, 23.4609 },
{ 2010.06, -1104.21, 23.0938 },
{ 2093.09, -1136.95, 23.9062 },
{ 1988.77, -1702.05, 15.0156 },
{ 2032.50, -1737.70, 12.5156 },
{ 2034.62, -1699.84, 12.5156 },
{ 2049.05, -1733.78, 12.0938 },
{ 2051.50, -1688.27, 12.5156 },
{ 2051.23, -1659.53, 12.5156 },
{ 2064.03, -1687.70, 12.5156 },
{ 1858.19, -1439.69, 11.9375 },
{ 1955.30, -1649.88, 15.0625 },
{ 1986.59, -1650.92, 14.6641 },
{ 1955.02, -1632.92, 14.9688 },
{ 2033.63, -1638.11, 12.5156 },
{ 2028.92, -1599.94, 12.2891 },
{ 2025.42, -1477.95, 11.2656 },
{ 2008.26, -1433.99, 12.0312 },
{ 2024.01, -1431.66, 12.8125 },
{ 2033.07, -1479.76, 8.8203 },
{ 2065.98, -1483.19, 8.8203 },
{ 2120.16, -1370.52, 24.3125 },
{ 2159.13, -1256.48, 23.9219 },
{ 2229.02, -1411.64, 22.9609 },
{ 2265.62, -1410.34, 21.7734 },
{ 2216.77, -1267.98, 23.5078 },
{ 2217.50, -1255.80, 22.6953 },
{ 2255.40, -1267.98, 23.5078 },
{ 2233.36, -1205.52, 22.0938 },
{ 2252.78, -1189.38, 24.7344 },
{ 2257.55, -1197.52, 22.0938 },
{ 2251.17, -1166.24, 24.7344 },
{ 2256.38, -1178.20, 24.7344 },
{ 2070.37, -1712.82, 12.5156 },
{ 2128.27, -1636.04, 12.0938 },
{ 2136.98, -1640.14, 13.5234 },
{ 2131.09, -1606.95, 12.9375 },
{ 2091.31, -1489.48, 8.5625 },
{ 2159.77, -1507.62, 22.3984 },
{ 2141.99, -1461.46, 24.2812 },
{ 2141.99, -1461.46, 24.2812 },
{ 2196.78, -1492.24, 24.4453 },
{ 2228.26, -1504.77, 22.2500 },
{ 2262.42, -1499.06, 19.6016 },
{ 2256.07, -1496.55, 19.6016 },
{ 2179.92, -1478.71, 24.2812 },
{ 2197.54, -1429.11, 23.5078 },
{ 2241.89, -1458.93, 22.9609 },
{ 2227.20, -1444.50, 22.9609 },
{ 2243.57, -1423.61, 22.9609 },
{ 2291.09, -1058.38, 47.4844 },
{ 2280.55, -1053.67, 47.7969 },
{ 2379.38, -1050.30, 52.7266 },
{ 2426.70, -1047.28, 50.8672 },
{ 2447.06, -1021.27, 56.2734 },
{ 2441.37, -967.48, 79.0703 },
{ 2516.97, -979.14, 80.9766 },
{ 2474.38, -951.65, 79.1797 },
{ 2548.65, -1064.84, 68.1953 },
{ 2596.48, -964.52, 79.4531 },
{ 1304.70, -767.13, 91.0703 },
{ 1294.80, -761.39, 92.0156 },
{ 1265.89, -760.79, 92.5547 },
{ 1285.78, -760.13, 92.3984 },
{ 1276.97, -759.66, 92.5391 },
{ 1363.36, -878.44, 37.8047 },
{ 1367.28, -868.29, 38.8203 },
{ 1378.90, -850.25, 42.0938 },
{ 1388.09, -843.47, 44.2734 },
{ 1398.59, -838.23, 46.1719 },
{ 1470.59, -735.18, 91.2812 },
{ 1480.46, -732.81, 91.2812 },
{ 1490.26, -731.08, 90.9531 },
{ 1468.58, -725.08, 91.2812 },
{ 1478.45, -722.70, 91.2812 },
{ 1488.24, -720.98, 92.5312 },
{ 130.19, -1474.31, 18.7891 },
{ 159.69, -1471.52, 24.8672 },
{ 169.61, -1373.20, 64.4844 },
{ 177.23, -1359.73, 66.6953 },
{ 181.55, -1356.63, 63.5781 },
{ 244.03, -1387.21, 51.7969 },
{ 258.30, -1391.40, 51.6641 },
{ 230.23, -1379.21, 51.5469 },
{ 228.44, -1368.75, 51.8594 },
{ 200.38, -1292.31, 73.5938 },
{ 196.38, -1284.94, 73.4141 },
{ 251.83, -1314.05, 54.5391 },
{ 218.53, -1309.20, 56.6562 },
{ 214.35, -1298.98, 57.9062 },
{ 247.20, -1269.96, 71.7891 },
{ 291.61, -1287.09, 56.1641 },
{ 316.16, -1276.15, 52.2031 },
{ 334.02, -1266.62, 51.9375 },
{ 345.22, -1260.43, 52.7734 },
{ 468.93, -1173.52, 61.7578 },
{ 1256.23, -1839.98, 12.5234 },
{ 1200.88, -1839.12, 12.5234 },
{ 1227.55, -1839.12, 12.5234 },
{ 1192.62, -1826.95, 12.5234 },
{ 1284.89, -1823.86, 12.5234 },
{ 1405.58, -1831.70, 12.3984 },
{ 1464.09, -1831.88, 12.3984 },
{ 1499.05, -1832.27, 12.8828 },
{ 1192.56, -1723.88, 12.5234 },
{ 1250.98, -1723.88, 12.5234 },
{ 1279.66, -1724.73, 12.5234 },
{ 1415.31, -1748.56, 12.3984 },
{ 1405.77, -1424.25, 13.1797 },
{ 1411.62, -1430.13, 13.1797 },
{ 1411.57, -1416.54, 12.9062 },
{ 1457.73, -1710.06, 12.3984 },
{ 1457.55, -1697.29, 12.3984 },
{ 1498.96, -1684.61, 12.3984 },
{ 1501.28, -1624.58, 12.3984 },
{ 1498.36, -1616.97, 12.3984 },
{ 1555.66, -1830.59, 13.0234 },
{ 1553.26, -1764.81, 12.7969 },
{ 1522.16, -1748.57, 13.0234 },
{ 1646.12, -1604.80, 12.5781 },
{ 1655.41, -1604.80, 12.5781 },
{ 1664.70, -1604.80, 12.5781 },
{ 1674.00, -1604.80, 12.5781 },
{ 1711.77, -1562.94, 12.7578 },
{ 2229.10, -1928.76, 11.4453 },
{ 2229.10, -1911.81, 11.4453 },
{ 2229.10, -1920.29, 11.4453 },
{ 2293.10, -1900.33, 11.4453 },
{ 2325.54, -1910.01, 10.4453 },
{ 2324.43, -1917.30, 10.4453 },
{ 2321.55, -1877.50, 10.4453 },
{ 2325.28, -1880.65, 10.4453 },
{ 2339.39, -1908.62, 10.4453 },
{ 2339.08, -1918.51, 10.4453 },
{ 2352.05, -1898.16, 11.9141 },
{ 1648.99, -2267.27, -3.3984 },
{ 1689.33, -2267.27, -3.3984 },
{ 1709.47, -2267.27, -3.3984 },
{ 1727.20, -1930.90, 11.4453 },
{ 1727.20, -1908.09, 11.4453 },
{ 1727.20, -1916.30, 11.4453 },
{ 1727.20, -1893.16, 11.4453 },
{ 1704.74, -1829.80, 11.4453 },
{ 1723.93, -1829.80, 11.4453 },
{ 1880.48, -1919.46, 11.4453 },
{ 1919.32, -1919.17, 14.4609 },
{ 1948.90, -1892.73, 11.4453 },
{ 1127.24, -2080.78, 66.3750 },
{ 1241.41, -1911.81, 29.8203 },
{ 1339.30, -2103.09, 47.1719 },
{ 1372.35, -1953.52, 28.2266 },
{ 503.67, -1686.50, 18.4609 },
{ 461.27, -1677.65, 23.6328 },
{ 520.69, -1679.58, 17.6406 },
{ 556.49, -1656.67, 17.2812 },
{ 376.13, -1541.27, 31.1719 },
{ 405.89, -1568.99, 26.6094 },
{ 420.22, -1540.35, 26.6875 },
{ 193.15, -1449.23, 11.0703 },
{ 189.24, -1444.77, 11.0703 },
{ 197.97, -1454.46, 11.0703 },
{ 252.27, -1449.62, 12.6641 },
{ 260.36, -1443.86, 12.6641 },
{ 223.05, -1419.73, 11.0703 },
{ 227.87, -1424.95, 11.0703 },
{ 269.05, -1437.52, 12.8516 },
{ 279.02, -1431.84, 12.6641 },
{ 290.47, -1426.50, 13.0469 },
{ 299.63, -1423.06, 13.0469 },
{ 363.52, -1311.21, 13.7031 },
{ 372.96, -1308.76, 13.7031 },
{ 371.54, -1326.91, 13.7031 },
{ 385.91, -1336.52, 13.7031 },
{ 398.95, -1351.90, 13.7734 },
{ 393.07, -1326.97, 13.7031 },
{ 404.98, -1329.10, 13.7031 },
{ 535.30, -1396.68, 14.8281 },
{ 559.67, -1569.00, 12.1719 },
{ 549.70, -1392.67, 13.8359 },
{ 600.16, -1384.44, 12.3203 },
{ 615.37, -1382.71, 12.3203 },
{ 449.44, -1319.32, 14.2891 },
{ 450.28, -1295.97, 14.2891 },
{ 1307.08, -904.73, 37.8438 },
{ 1324.16, -904.73, 37.8438 },
{ 1329.58, -904.73, 37.8438 },
{ 1329.58, -904.73, 37.8438 },
{ -2239.20, 828.42, 52.2109 },
{ -2239.20, 843.61, 58.4141 },
{ -2239.20, 865.03, 65.5312 },
{ -2239.20, 883.34, 65.5156 },
{ -2239.20, 908.50, 65.4844 },
{ -2226.37, 907.93, 65.3203 },
{ -2209.18, 907.96, 68.0469 },
{ -2194.80, 907.31, 72.9062 },
{ -2194.86, 961.55, 78.2344 },
{ -2182.62, 906.21, 77.2812 },
{ -2182.93, 961.55, 78.2344 },
{ -2158.94, 907.26, 78.8125 },
{ -2125.16, 911.56, 78.2344 },
{ -2094.71, 910.70, 69.8125 },
{ -2103.61, 919.20, 74.6250 },
{ -2105.30, 948.81, 71.2422 },
{ -2082.92, 949.45, 66.0156 },
{ -2039.20, 911.38, 51.0312 },
{ -2065.73, 910.01, 58.9688 },
{ -2054.50, 948.84, 56.5547 },
{ -2046.53, 950.01, 51.1797 },
{ -1963.94, 877.98, 40.7266 },
{ -1950.05, 876.26, 37.2500 },
{ -1926.38, 878.52, 34.1484 },
{ -2029.93, 909.75, 48.1641 },
{ -2020.43, 912.13, 44.3203 },
{ -2018.76, 948.52, 44.3750 },
{ -2018.76, 941.40, 44.3750 },
{ -1956.57, 886.20, 40.7891 },
{ -1950.05, 887.52, 37.2500 },
{ -1927.53, 888.56, 34.1484 },
{ -1572.92, 642.72, 5.4141 },
{ -1615.78, 805.54, 5.4141 },
{ -1594.15, 787.06, 5.4141 },
{ -1549.40, 797.12, 6.0859 },
{ -1581.58, 802.98, 5.4141 },
{ -1549.40, 813.81, 6.0859 },
{ -1776.72, 867.66, 23.4062 },
{ -1776.72, 879.69, 23.4062 },
{ -1776.72, 891.25, 23.4062 },
{ -1776.72, 901.45, 23.4062 },
{ -1730.24, 867.66, 23.4062 },
{ -1730.24, 879.69, 23.4062 },
{ -1730.24, 891.25, 23.4062 },
{ -1730.24, 901.45, 23.4062 },
{ -1548.23, 874.10, 6.0859 },
{ -1540.67, 898.06, 6.0859 },
{ -1544.88, 954.09, 6.0859 },
{ -2177.59, 972.85, 78.2344 },
{ -2177.59, 990.52, 78.2344 },
{ -2177.59, 1008.18, 78.2344 },
{ -1565.55, 980.59, 6.0859 },
{ -1636.34, -501.51, 7.8750 },
{ -1616.57, -520.70, 7.9141 },
{ -1609.49, -511.84, 6.6953 },
{ -1584.68, -503.17, 4.2969 },
{ -1626.88, -494.01, 7.2422 },
{ -1570.47, -480.56, 2.9844 },
{ -1571.34, -480.23, 3.0625 },
{ -1576.33, -485.91, 3.3359 },
{ -1606.09, -466.53, 4.8516 },
{ -1601.35, -454.86, 3.0625 },
{ -1595.74, -454.07, 4.5625 },
{ -1602.19, -450.13, 4.9844 },
{ -1560.29, -377.03, 5.9219 },
{ -1552.98, -396.16, 5.9219 },
{ -1538.93, -409.73, 6.1172 },
{ -1556.77, -359.91, 5.9688 },
{ -1547.05, -342.96, 5.9688 },
{ -1532.98, -328.84, 5.9688 },
{ -1524.82, -424.02, 6.1172 },
{ -1511.67, -436.30, 5.9219 },
{ -1514.79, -318.98, 5.9688 },
{ -1496.61, -444.53, 5.9219 },
{ -1484.63, -349.98, 11.3047 },
{ -1477.57, -331.07, 11.3047 },
{ -1469.48, -360.72, 11.3047 },
{ -1473.21, -441.57, 5.9688 },
{ -1465.25, -368.83, 11.3047 },
{ -1456.74, -432.15, 5.9688 },
{ -1443.41, -416.81, 5.9688 },
{ -1446.52, -361.99, 11.3047 },
{ -1464.25, -337.70, 11.3047 },
{ -1476.07, -353.67, 11.3047 },
{ -1437.98, -337.55, 11.3047 },
{ -1453.52, -348.81, 11.3047 },
{ -1471.02, -312.81, 11.3047 },
{ -1452.55, -322.38, 11.3047 },
{ -1432.10, -398.56, 5.9688 },
{ -1428.01, -355.27, 11.3047 },
{ -1952.66, 472.06, 34.0156 },
{ -1952.84, 477.25, 34.0156 },
{ -1957.78, 477.34, 34.0156 },
{ -1952.87, 496.91, 34.0156 },
{ -1957.49, 497.00, 34.0156 },
{ -1952.71, 502.10, 34.0156 },
{ -1932.88, 477.34, 34.0156 },
{ -1932.89, 472.03, 34.0156 },
{ -1932.60, 502.06, 34.0156 },
{ -1932.55, 496.61, 34.0156 },
{ -1928.20, 477.45, 34.0156 },
{ -1928.45, 496.84, 34.0156 },
{ -2153.51, -890.16, 31.0156 },
{ -2153.51, -903.70, 31.0156 },
{ -2153.51, -917.24, 31.0156 },
{ -2153.51, -876.62, 31.0156 },
{ -2153.51, -930.79, 31.0156 },
{ -2153.51, -944.33, 31.0156 },
{ -2153.51, -957.87, 31.0156 },
{ -2129.41, -957.87, 31.0156 },
{ -2129.41, -930.79, 31.0156 },
{ -2129.41, -944.33, 31.0156 },
{ -2129.41, -917.24, 31.0156 },
{ -2129.41, -878.84, 31.0156 },
{ -2129.41, -892.38, 31.0156 },
{ -2129.41, -905.92, 31.0156 },
{ -2153.51, -808.48, 31.0156 },
{ -2153.51, -822.02, 31.0156 },
{ -2153.51, -835.56, 31.0156 },
{ -2153.51, -862.65, 31.0156 },
{ -2129.41, -865.30, 31.0156 },
{ -2129.41, -827.52, 31.0156 },
{ -2129.41, -841.06, 31.0156 },
{ -2129.41, -813.97, 31.0156 },
{ -2129.41, -854.59, 31.0156 },
{ -2153.51, -794.94, 31.0156 },
{ -2153.51, -781.39, 31.0156 },
{ -2129.41, -781.80, 31.0156 },
{ -2129.41, -795.34, 31.0156 },
{ -2153.51, -767.79, 31.0156 },
{ -2129.41, -768.25, 31.0156 },
{ -2129.41, -754.33, 31.0156 },
{ -2153.51, -754.24, 31.0156 },
{ -1987.75, -924.22, 31.0156 },
{ -1987.75, -937.76, 31.0156 },
{ -1987.75, -951.31, 31.0156 },
{ -1987.75, -964.84, 31.0156 },
{ -1987.75, -827.16, 31.0156 },
{ -1987.75, -897.13, 31.0156 },
{ -1987.75, -910.68, 31.0156 },
{ -1987.75, -883.59, 31.0156 },
{ -1987.75, -786.53, 31.0156 },
{ -1987.75, -800.07, 31.0156 },
{ -1987.75, -813.62, 31.0156 },
{ -1987.75, -745.91, 31.0156 },
{ -1987.75, -759.45, 31.0156 },
{ -1987.75, -772.99, 31.0156 },
{ -1976.58, -1143.12, 27.9922 },
{ -1971.34, -1150.73, 27.9922 },
{ -1920.86, -1238.11, 36.7734 },
{ -1998.56, 133.11, 26.8047 },
{ -1998.56, 141.83, 26.8047 },
{ -1998.56, 149.13, 26.8047 },
{ -1998.56, 164.91, 26.8047 },
{ -1998.56, 157.61, 26.8047 },
{ -2337.77, -14.00, 34.3672 },
{ -2391.95, 58.30, 34.2266 },
{ -2382.16, 75.01, 34.3672 },
{ -2285.33, 89.47, 34.3672 },
{ -2283.52, 101.27, 34.3672 },
{ -2284.49, 134.93, 34.3672 },
{ -2354.93, 142.15, 34.3672 },
{ -2288.88, 142.51, 34.3672 },
{ -2283.29, 165.81, 34.3672 },
{ -2643.55, 200.40, 3.0625 },
{ -2657.30, 322.81, 3.4609 },
{ -2631.29, 319.74, 3.4609 },
{ -2656.01, 415.66, 3.3828 },
{ -2443.35, 284.63, 34.0156 },
{ -2440.16, 295.68, 34.0156 },
{ -2436.34, 306.63, 34.0156 },
{ -2403.93, 194.13, 34.3672 },
{ -2396.50, 168.74, 34.3672 },
{ -2386.33, 188.49, 34.3672 },
{ -2284.08, 216.81, 34.3672 },
{ -2273.12, 222.18, 34.3672 },
{ -2292.23, 228.16, 34.3672 },
{ -2279.48, 228.95, 34.3672 },
{ -2274.48, 245.59, 34.3672 },
{ -2273.28, 262.94, 34.3672 },
{ -2404.12, 362.02, 34.2188 },
{ -2396.15, 371.00, 34.2188 },
{ -2388.21, 379.70, 34.2188 },
{ -2404.15, -179.98, 34.3672 },
{ -2749.79, -169.81, 5.5625 },
{ -2743.37, -193.14, 3.9766 },
{ -2693.21, -195.88, 3.2344 },
{ -2659.88, -183.13, 3.0703 },
{ -2645.05, -176.91, 3.3828 },
{ -2768.77, -135.57, 6.2344 },
{ -2763.55, -142.71, 6.2344 },
{ -2749.47, -140.04, 5.9219 },
{ -2663.12, -140.63, 3.0703 },
{ -2662.80, -110.86, 2.7031 },
{ -2645.48, -121.90, 3.3828 },
{ -2648.73, -118.89, 3.3828 },
{ -2767.55, -103.77, 6.2344 },
{ -2752.72, -97.55, 5.9219 },
{ -2768.58, -22.92, 5.9219 },
{ -2770.88, 5.20, 5.9219 },
{ -2745.27, -37.42, 4.8594 },
{ -2741.68, -56.76, 3.8281 },
{ -2719.39, -84.80, 3.0000 },
{ -2669.23, -87.54, 1.1172 },
{ -2644.05, 101.92, 3.0703 },
{ -2641.74, 73.80, 3.0703 },
{ -2667.36, 116.42, 2.0078 },
{ -2670.95, 135.76, 0.9688 },
{ -2585.27, 993.87, 77.1172 },
{ -2565.27, 993.87, 77.1328 },
{ -2550.31, 993.87, 77.1719 },
{ -2537.55, 974.02, 75.2188 },
{ -2537.55, 989.81, 77.1484 },
{ -2516.21, 981.81, 77.3281 },
{ -2279.53, 989.07, 73.7031 },
{ -2516.21, 998.76, 77.3281 },
{ -2516.21, 1022.27, 75.2891 },
{ -2515.82, 1035.88, 69.7891 },
{ -2514.80, 1051.82, 64.1641 },
{ -2279.53, 1035.54, 82.8125 },
{ -2279.53, 1058.71, 81.6172 },
{ -2279.53, 1081.38, 79.2031 },
{ -2279.53, 1121.24, 71.8281 },
{ -2279.53, 1139.48, 64.0859 },
{ -2279.53, 1163.08, 54.7109 },
{ -2740.53, 782.45, 53.3594 },
{ -2635.73, 819.38, 48.7734 },
{ -2626.93, 819.38, 48.7734 },
{ -2617.00, 822.86, 48.7734 },
{ -2617.00, 804.73, 48.7734 },
{ -2617.00, 786.90, 45.5781 },
{ -2617.00, 881.52, 60.2188 },
{ -2617.00, 867.93, 56.5156 },
{ -2617.00, 848.50, 51.1953 },
{ -2596.62, 918.82, 64.0312 },
{ -2596.34, 797.95, 48.8906 },
{ -2596.38, 818.66, 48.9609 },
{ -2596.38, 824.21, 48.9609 },
{ -2596.38, 848.35, 50.8750 },
{ -2596.38, 868.21, 56.5156 },
{ -2596.38, 892.16, 62.9688 },
{ -2596.12, 897.40, 63.8516 },
{ -2571.97, 898.06, 64.0312 },
{ -2563.48, 918.82, 63.9844 },
{ -2554.18, 818.66, 48.8672 },
{ -2537.13, 818.66, 48.8984 },
{ -2537.14, 834.05, 48.8750 },
{ -2537.14, 877.20, 58.9531 },
{ -2537.14, 858.15, 53.8047 },
{ -2554.05, 898.06, 64.0312 },
{ -2537.02, 918.82, 63.9609 },
{ -2537.61, 898.06, 64.0312 },
{ -2537.05, 952.44, 67.0625 },
{ -2516.21, 918.58, 64.0312 },
{ -2516.21, 937.46, 63.9531 },
{ -2516.21, 953.65, 67.7656 },
{ -2516.21, 962.01, 70.8906 },
{ -2483.68, 918.58, 62.8203 },
{ -2492.45, 918.58, 63.4297 },
{ -2373.95, 774.09, 34.1875 },
{ -2460.09, 918.67, 60.9766 },
{ -2441.13, 918.67, 53.1328 },
{ -2422.31, 918.59, 45.4375 },
{ -2399.92, 919.17, 44.3906 },
{ -2399.92, 939.60, 44.3906 },
{ -2279.53, 968.77, 65.6953 },
{ -2740.53, 718.70, 40.1016 },
{ -2740.53, 739.81, 46.2031 },
{ -2740.53, 757.02, 52.2344 },
{ -2721.69, 718.70, 40.1016 },
{ -2692.42, 718.70, 32.1875 },
{ -2655.42, 718.70, 27.0078 },
{ -2639.57, 720.68, 27.0078 },
{ -2625.82, 721.39, 27.0078 },
{ -2617.00, 751.42, 32.5234 },
{ -2618.11, 720.68, 27.0078 },
{ -2596.34, 742.04, 29.3516 },
{ -2537.34, 719.05, 26.7578 },
{ -2537.34, 741.88, 29.2188 },
{ -2373.95, 704.66, 34.1875 },
{ -2373.95, 720.13, 34.1875 },
{ -2373.95, 732.91, 34.1875 },
{ -2373.95, 750.83, 34.1875 },
{ 1162.82, 733.73, 9.2656 },
{ 1402.60, 673.05, 9.3203 },
{ 1432.91, 905.66, 8.9844 },
{ 1453.80, 736.96, 9.7031 },
{ 1157.52, 1001.06, 9.7188 },
{ 1172.00, 1038.41, 9.7188 },
{ 973.69, 1088.27, 9.7188 },
{ 1152.77, 1134.30, 9.2031 },
{ 1144.34, 1143.82, 9.7188 },
{ 1016.26, 1164.82, 9.3203 },
{ 1016.67, 1172.80, 8.5156 },
{ 1016.67, 1181.59, 9.7344 },
{ 1037.77, 1164.82, 8.8125 },
{ 1037.77, 1172.80, 8.8125 },
{ 1037.53, 1181.59, 9.7344 },
{ 1088.75, 1388.77, 9.7344 },
{ 1106.26, 1388.77, 9.7344 },
{ 1579.74, 729.01, 8.2266 },
{ 1483.67, 905.66, 9.8672 }
sm_bevhiltree [673] на темном фоне

Найдено объектов: 568


ID модели объекта
Название модели
Имеет колизию Да
Разрушается при ударе Нет
Видимость по времени Нет, виден всегда
Содержит анимацию Нет
Размер (радиус) 6.84856 m.
Border box Длина: 7.40712 m.
Ширина: 7.47133 m.
Высота: 13.62826 m.
Файлы TXD: gta_tree_boak.txd
IDE: vegepart.ide
DFF: sm_bevhiltree.dff
Теги
Просмотры 10567
sm_bevhiltree [673] на светлом фоне