ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Русский
ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Нажмите, чтобы войти
Русский English
Наверх

Небольшой куст с цветами (vgsN_flwrbdsm) [3520]

Небольшой куст с цветами (vgsN_flwrbdsm) [3520]
{ 2227.26, 2523.84, 10.2031 },
{ 2228.91, 2523.80, 10.2031 },
{ 2219.37, 2524.21, 10.2031 },
{ 2228.67, 2527.41, 10.2031 },
{ 2228.91, 2530.09, 10.2031 },
{ 2219.41, 2527.83, 10.2031 },
{ 2219.38, 2530.38, 10.2031 },
{ 2219.41, 2538.63, 10.2031 },
{ 2219.37, 2535.02, 10.2031 },
{ 2228.85, 2533.71, 10.2031 },
{ 2228.76, 2536.26, 10.2031 },
{ 2219.38, 2541.19, 10.2031 },
{ 2219.38, 2552.98, 10.2031 },
{ 2219.41, 2549.38, 10.2031 },
{ 2219.37, 2545.77, 10.2031 },
{ 2219.66, 2562.08, 10.2031 },
{ 2219.46, 2556.93, 10.2031 },
{ 2294.74, 2524.57, 10.2578 },
{ 2293.65, 2525.78, 10.2578 },
{ 2301.16, 2526.09, 10.2578 },
{ 2299.40, 2524.31, 10.2578 },
{ 2304.45, 2524.02, 10.2578 },
{ 2309.81, 2524.11, 10.2578 },
{ 2315.74, 2524.41, 10.2578 },
{ 2306.28, 2525.38, 10.2578 },
{ 2311.57, 2525.88, 10.2578 },
{ 2315.06, 2525.52, 10.2578 },
{ 2312.84, 2525.47, 10.2578 },
{ 2308.01, 2525.19, 10.2578 },
{ 2302.96, 2525.01, 10.2578 },
{ 2352.35, 2524.09, 10.2578 },
{ 2346.98, 2523.99, 10.2578 },
{ 2350.55, 2525.16, 10.2578 },
{ 2337.27, 2524.55, 10.2578 },
{ 2341.93, 2524.29, 10.2578 },
{ 2340.03, 2524.98, 10.2578 },
{ 2336.19, 2525.76, 10.2578 },
{ 2343.69, 2526.06, 10.2578 },
{ 2345.49, 2524.98, 10.2578 },
{ 2359.85, 2524.39, 10.2578 },
{ 2356.01, 2525.16, 10.2578 },
{ 2354.11, 2525.86, 10.2578 },
{ 2358.77, 2525.60, 10.2578 },
{ 2621.52, 2018.84, 9.8594 },
{ 2627.56, 1979.21, 9.8594 },
{ 2632.36, 1968.45, 9.8594 },
{ 2630.84, 2018.84, 9.8594 },
{ 2641.68, 1968.45, 9.8594 },
{ 2650.98, 1968.45, 9.8594 },
{ 2636.69, 1979.21, 9.8594 },
{ 2646.00, 1979.21, 9.8594 },
{ 2655.32, 1979.21, 9.8594 },
{ 2649.27, 2018.84, 9.8594 },
{ 2640.14, 2018.84, 9.8594 },
{ 2613.27, 2047.80, 9.8594 },
{ 2613.27, 2066.42, 9.8594 },
{ 2613.27, 2057.10, 9.8594 },
{ 2624.03, 2043.46, 9.8594 },
{ 2625.85, 2029.60, 9.8594 },
{ 2624.03, 2062.09, 9.8594 },
{ 2624.03, 2052.78, 9.8594 },
{ 2635.16, 2029.60, 9.8594 },
{ 2644.48, 2029.60, 9.8594 },
{ 2624.03, 2071.22, 9.8594 },
{ 2552.81, 2202.68, 9.8594 },
{ 2562.13, 2202.68, 9.8594 },
{ 2571.45, 2202.68, 9.8594 },
{ 2557.15, 2213.45, 9.8594 },
{ 2548.02, 2213.45, 9.8594 },
{ 2566.45, 2213.45, 9.8594 },
{ 2609.95, 2138.65, 9.8594 },
{ 2609.95, 2147.95, 9.8594 },
{ 2620.72, 2134.31, 9.8594 },
{ 2620.72, 2143.63, 9.8594 },
{ 2609.95, 2157.27, 9.8594 },
{ 2620.72, 2152.95, 9.8594 },
{ 2620.72, 2162.07, 9.8594 },
{ 2591.24, 2184.35, 9.8594 },
{ 2591.24, 2193.48, 9.8594 },
{ 2602.01, 2189.15, 9.8594 },
{ 2612.14, 2195.93, 9.8594 },
{ 2616.94, 2185.16, 9.8594 },
{ 2635.56, 2185.16, 9.8594 },
{ 2626.26, 2185.16, 9.8594 },
{ 2621.27, 2195.93, 9.8594 },
{ 2630.58, 2195.93, 9.8594 },
{ 2639.90, 2195.93, 9.8594 },
{ 2575.77, 2213.45, 9.8594 },
{ 2591.24, 2202.79, 9.8594 },
{ 2591.24, 2212.11, 9.8594 },
{ 2602.01, 2198.47, 9.8594 },
{ 2602.01, 2207.77, 9.8594 },
{ 2513.15, 2246.80, 10.2578 },
{ 2513.15, 2251.68, 10.2578 },
{ 2513.15, 2256.56, 10.2578 },
{ 2514.55, 2256.63, 10.2578 },
{ 2513.15, 2261.45, 10.2578 },
{ 2513.15, 2271.22, 10.2578 },
{ 2513.15, 2276.10, 10.2578 },
{ 2513.15, 2280.98, 10.2578 },
{ 2512.89, 2266.46, 10.2578 },
{ 2512.88, 2284.56, 10.2578 },
{ 2514.18, 2279.32, 10.2578 },
{ 2646.73, 2236.77, 9.8594 },
{ 2646.73, 2245.90, 9.8594 },
{ 2646.73, 2255.20, 9.8594 },
{ 2646.73, 2264.52, 9.8594 },
{ 2657.50, 2241.56, 9.8594 },
{ 2657.50, 2260.20, 9.8594 },
{ 2657.50, 2250.88, 9.8594 },
{ 2038.38, 2466.56, 9.8203 },
{ 2041.47, 2463.95, 9.8203 },
{ 2046.47, 2463.95, 9.8203 },
{ 2051.23, 2464.16, 9.8203 },
{ 2074.04, 2464.16, 9.8203 },
{ 2080.98, 2464.16, 9.8203 },
{ 2086.02, 2464.16, 9.8203 },
{ 2090.89, 2463.94, 9.8203 },
{ 2122.02, 2464.16, 9.8203 },
{ 2114.82, 2463.95, 9.8203 },
{ 2126.95, 2464.16, 9.8203 },
{ 2137.67, 2464.16, 9.8203 },
{ 2131.81, 2463.95, 9.8203 },
{ 2142.62, 2464.16, 9.8203 },
{ 2147.12, 2464.16, 9.8203 },
{ 2151.98, 2463.94, 9.8203 },
{ 2214.54, 2487.23, 9.8203 },
{ 2214.58, 2482.57, 9.8203 },
{ 2214.58, 2477.63, 9.8203 },
{ 2214.78, 2470.44, 9.8203 },
{ 2216.71, 2488.12, 9.8203 },
{ 2216.71, 2499.59, 9.8203 },
{ 2216.71, 2495.11, 9.8203 },
{ 2216.92, 2480.92, 9.8203 },
{ 2216.92, 2475.98, 9.8203 },
{ 2216.95, 2466.67, 9.8203 },
{ 2380.62, 2426.18, 11.0469 },
{ 2378.34, 2428.02, 11.0469 },
{ 2380.62, 2430.76, 11.0469 },
{ 2379.45, 2439.01, 11.0469 },
{ 2380.78, 2434.61, 11.0469 },
{ 2378.61, 2434.55, 11.0469 },
{ 2379.05, 2432.58, 11.0469 },
{ 2380.38, 2446.86, 11.0469 },
{ 2379.01, 2445.61, 11.0469 },
{ 2379.05, 2486.57, 11.0469 },
{ 2378.61, 2488.54, 11.0469 },
{ 2378.94, 2497.17, 11.0469 },
{ 2378.34, 2482.02, 11.0469 },
{ 2378.62, 2461.43, 11.0469 },
{ 2379.45, 2493.00, 11.0469 },
{ 2379.54, 2461.89, 11.0469 },
{ 2380.62, 2480.17, 11.0469 },
{ 2380.78, 2488.60, 11.0469 },
{ 2380.20, 2500.85, 11.0469 },
{ 2380.62, 2484.75, 11.0469 },
{ 2380.61, 2494.69, 11.0469 },
{ 2380.65, 2463.36, 11.0469 }
Небольшой куст с цветами (vgsN_flwrbdsm) [3520] на темном фоне

Найдено объектов: 158


ID модели объекта
Название модели
Имеет колизию Нет
Разрушается при ударе Нет
Видимость по времени Нет, виден всегда
Содержит анимацию Нет
Размер (радиус) 2.55599 m.
Border box Длина: 1.190977 m.
Ширина: 4.90555 m.
Высота: 1.361977 m.
Файлы TXD: vgsn_flowers.txd
IDE: vegaxref.ide
DFF: vgsN_flwrbdsm.dff
Теги Растения Цветы
Просмотры 5755
Небольшой куст с цветами (vgsN_flwrbdsm) [3520] на светлом фоне