ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Русский
ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Нажмите, чтобы войти
Русский English
Наверх

Столб для проводных коммуникаций (vgntelepole1) [3459]

Столб для проводных коммуникаций (vgntelepole1) [3459]
{ 2317.58, 1623.00, 17.3203 },
{ 2409.82, 1623.02, 17.3203 },
{ 2494.76, 1622.98, 17.3203 },
{ 2576.53, 1623.02, 17.3203 },
{ 2617.16, 1543.83, 17.3203 },
{ 2617.15, 1602.65, 17.3203 },
{ 2259.52, 1382.38, 17.3125 },
{ 1958.50, 623.95, 17.2969 },
{ 1875.16, 623.95, 17.2969 },
{ 2000.60, 663.54, 17.2969 },
{ 2065.61, 663.54, 17.2969 },
{ 1857.59, 712.35, 17.2812 },
{ 1997.05, 712.35, 17.2812 },
{ 1875.16, 782.64, 17.2969 },
{ 1958.50, 782.64, 17.2969 },
{ 2002.71, 762.99, 17.2969 },
{ 2065.61, 762.99, 17.2969 },
{ 2143.95, 629.27, 17.2969 },
{ 2257.38, 623.43, 17.2969 },
{ 2208.34, 623.43, 17.2969 },
{ 2117.40, 663.54, 17.2969 },
{ 2117.40, 762.99, 17.2969 },
{ 2137.61, 712.35, 17.2969 },
{ 2163.74, 722.99, 17.2969 },
{ 2137.61, 776.34, 17.2969 },
{ 2244.31, 722.99, 17.2969 },
{ 2346.65, 623.43, 17.2969 },
{ 2411.77, 623.43, 17.2969 },
{ 2521.89, 683.50, 17.3203 },
{ 2317.52, 722.99, 17.2969 },
{ 2437.13, 692.20, 17.2969 },
{ 2397.45, 722.99, 17.2969 },
{ 2498.54, 698.89, 17.3203 },
{ 2430.41, 781.27, 17.2969 },
{ 2497.63, 733.54, 17.3203 },
{ 2497.42, 783.03, 17.3203 },
{ 2597.28, 683.48, 17.3203 },
{ 2672.42, 683.46, 17.3203 },
{ 2696.25, 698.89, 17.3203 },
{ 2697.12, 729.70, 17.3203 },
{ 2597.42, 782.92, 17.3203 },
{ 2697.12, 757.94, 17.3203 },
{ 2672.67, 782.95, 17.3203 },
{ 2418.37, 959.70, 17.3203 },
{ 2417.64, 1040.20, 17.3203 },
{ 2417.62, 1141.55, 17.3203 },
{ 2537.62, 939.62, 17.3203 },
{ 2537.17, 1023.45, 17.3203 },
{ 2533.11, 1083.41, 17.3203 },
{ 2533.11, 1207.02, 17.3203 },
{ 2577.11, 1003.52, 17.3203 },
{ 2615.63, 1035.70, 17.3203 },
{ 2617.14, 1104.27, 17.3203 },
{ 2617.16, 1163.37, 17.3203 },
{ 2418.23, 1241.30, 17.3203 },
{ 2418.52, 1305.12, 17.3203 },
{ 2490.84, 1303.48, 17.3203 },
{ 2537.18, 1282.12, 17.3203 },
{ 2548.77, 1322.52, 17.2500 },
{ 2336.16, 1381.48, 17.3203 },
{ 2376.91, 1482.41, 17.3203 },
{ 2418.29, 1347.86, 17.2656 },
{ 2418.12, 1382.48, 17.3203 },
{ 2457.47, 1382.98, 17.3203 },
{ 2476.66, 1483.00, 17.3203 },
{ 2533.11, 1352.55, 17.3203 },
{ 2531.30, 1383.03, 17.3203 },
{ 2534.25, 1482.98, 17.3203 },
{ 2617.16, 1227.07, 17.3203 },
{ 2631.33, 1249.23, 17.3203 },
{ 2606.58, 1322.49, 17.3203 },
{ 2637.16, 1293.30, 17.3203 },
{ 2631.41, 1377.13, 17.3203 },
{ 2557.15, 1430.66, 17.3203 },
{ 2577.32, 1382.98, 17.3203 },
{ 2617.19, 1483.42, 17.3203 },
{ 2233.88, 2705.05, 17.3203 },
{ 2280.08, 2521.59, 17.3203 },
{ 2283.51, 2722.62, 17.3203 },
{ 2344.45, 2707.27, 17.3203 },
{ 2401.02, 2726.27, 17.3203 },
{ 2517.47, 1943.41, 17.3203 },
{ 2518.37, 2122.27, 17.3203 },
{ 2522.32, 2043.54, 17.3203 },
{ 2573.77, 1958.62, 17.3203 },
{ 2575.95, 2064.16, 17.3203 },
{ 2565.55, 2101.71, 17.3203 },
{ 2630.30, 1943.89, 17.3203 },
{ 2677.00, 1961.45, 17.3203 },
{ 2855.91, 2033.09, 17.3203 },
{ 2841.07, 2082.73, 17.3203 },
{ 2536.69, 2180.99, 17.3203 },
{ 2518.21, 2223.87, 17.3203 },
{ 2579.16, 2224.19, 17.3203 },
{ 2539.39, 2242.87, 17.3203 },
{ 2517.74, 2291.93, 17.3203 },
{ 2638.40, 2242.44, 17.3203 },
{ 2856.41, 2143.67, 17.3203 },
{ 2841.58, 2187.92, 17.3203 },
{ 2856.92, 2254.25, 17.3203 },
{ 2838.86, 2302.62, 17.3203 },
{ 2167.37, 1884.05, 17.3203 },
{ 2217.01, 1883.75, 17.3203 },
{ 2277.95, 1884.07, 17.3203 },
{ 2167.37, 2013.38, 17.3203 },
{ 2217.01, 2030.94, 17.3203 },
{ 2277.95, 2012.76, 17.3203 },
{ 2335.00, 1902.32, 17.3203 },
{ 2366.95, 1900.81, 17.3203 },
{ 2366.95, 1944.71, 17.3203 },
{ 2366.95, 2001.34, 17.3203 },
{ 2331.83, 2030.72, 17.3203 },
{ 2366.95, 2063.19, 17.3203 },
{ 2408.66, 2043.05, 17.3203 },
{ 2459.12, 2062.77, 17.3203 },
{ 2279.27, 2293.24, 17.3203 },
{ 2299.45, 2224.70, 17.3203 },
{ 2296.84, 2243.61, 17.3203 },
{ 2347.81, 2242.02, 17.3203 },
{ 2408.76, 2224.09, 17.3203 },
{ 2418.62, 2310.71, 17.3203 },
{ 2436.20, 2261.50, 17.3203 },
{ 2536.06, 2354.90, 17.3203 },
{ 2436.98, 2363.38, 17.3203 },
{ 2405.07, 2421.00, 17.3203 },
{ 2404.70, 2522.29, 17.3203 },
{ 2466.02, 2403.67, 17.3203 },
{ 2518.00, 2403.27, 17.3203 },
{ 2536.50, 2421.02, 17.3203 },
{ 2037.68, 2444.44, 17.3203 },
{ 2087.31, 2462.00, 17.3203 },
{ 2148.26, 2446.66, 17.3203 },
{ 2205.31, 2462.70, 17.3203 },
{ 2297.04, 2357.33, 17.3203 },
{ 2276.55, 2402.56, 17.3203 },
{ 2355.44, 2403.59, 17.3203 },
{ 2237.06, 2504.02, 17.3203 },
{ 2347.64, 2503.98, 17.3203 },
{ 1295.73, 1203.15, 17.2891 },
{ 1366.72, 1203.09, 17.2891 },
{ 1576.48, 662.02, 17.0859 },
{ 1577.20, 725.02, 17.2188 },
{ 1577.86, 786.20, 17.2422 },
{ 1683.80, 662.26, 16.6484 },
{ 1683.80, 784.20, 16.6484 },
{ 1755.97, 660.76, 17.1719 },
{ 1758.23, 725.66, 17.1641 },
{ 1757.98, 783.38, 17.2188 },
{ 1499.02, 916.02, 17.4141 },
{ 1557.67, 901.09, 17.4141 },
{ 1497.68, 963.80, 17.4141 },
{ 1557.69, 963.80, 17.2656 },
{ 1497.62, 1021.51, 17.4141 },
{ 1557.62, 1021.51, 17.2188 },
{ 1497.62, 1083.21, 17.4141 },
{ 1559.19, 1082.16, 17.2969 },
{ 1437.63, 1144.12, 17.2422 },
{ 1557.63, 1142.98, 17.2891 },
{ 1497.61, 1142.99, 17.4141 },
{ 1622.95, 1143.02, 17.2891 },
{ 1433.37, 1203.05, 17.3047 },
{ 1711.56, 1142.93, 17.2734 },
{ 1645.09, 2726.92, 17.3203 },
{ 1584.14, 2742.27, 17.3203 },
{ 1696.12, 2724.39, 17.3203 },
{ 1728.90, 2704.91, 17.3203 },
{ 1778.53, 2722.48, 17.3203 },
{ 1961.80, 2292.89, 17.3203 },
{ 2079.79, 2293.59, 17.3203 },
{ 1839.48, 2707.13, 17.3203 },
{ 1898.20, 2734.23, 17.3203 },
{ 1947.83, 2751.80, 17.3203 },
{ 2008.77, 2736.46, 17.3203 },
{ 2065.34, 2755.46, 17.3203 },
{ 1016.76, 1798.70, 17.3203 },
{ 997.85, 1866.80, 17.3203 },
{ 1016.76, 1915.18, 17.3203 },
{ 997.85, 1964.82, 17.3203 },
{ 1112.85, 1951.99, 17.3203 },
{ 1377.48, 1983.04, 17.3203 },
{ 1497.59, 1884.18, 17.3203 },
{ 1571.90, 1884.18, 17.3203 },
{ 1453.45, 1983.04, 17.3203 },
{ 1529.42, 1983.04, 17.3203 },
{ 1376.95, 2306.23, 17.3203 },
{ 1398.65, 2322.72, 17.3203 },
{ 1455.84, 2322.72, 17.3203 },
{ 1377.58, 2362.64, 17.3203 },
{ 1418.96, 2403.34, 17.3203 },
{ 1467.05, 2403.34, 17.3203 },
{ 1507.11, 2322.91, 17.3203 },
{ 1527.41, 2403.34, 17.3203 },
{ 1557.24, 2322.91, 17.3203 },
{ 1576.97, 2302.07, 17.3203 },
{ 1576.88, 2373.02, 17.3203 },
{ 1577.88, 2263.69, 17.3203 },
{ 1304.02, 2580.22, 17.3203 },
{ 1306.21, 2701.48, 17.3203 },
{ 1355.85, 2718.55, 17.3203 },
{ 1369.40, 2605.09, 17.3203 },
{ 1425.45, 2595.40, 17.3203 },
{ 1472.84, 2691.83, 17.3203 },
{ 1417.21, 2703.20, 17.3203 },
{ 1486.40, 2578.37, 17.3203 },
{ 1536.03, 2595.93, 17.3203 },
{ 1534.80, 2724.70, 17.3203 },
{ 1580.03, 1968.80, 17.3203 },
{ 1633.52, 1884.18, 17.3203 },
{ 1695.16, 1884.18, 17.3203 },
{ 1633.69, 2026.06, 17.3203 },
{ 1695.92, 2026.06, 17.3203 },
{ 1717.10, 1925.05, 17.3203 },
{ 1717.10, 1863.42, 17.3203 },
{ 1717.10, 1984.30, 17.3203 },
{ 1717.10, 2043.53, 17.3203 },
{ 1737.12, 2043.74, 17.3203 },
{ 1717.10, 2102.77, 17.3203 },
{ 1798.07, 2063.74, 17.3203 },
{ 1717.67, 2163.51, 17.3203 },
{ 1738.66, 2182.45, 17.3203 },
{ 1800.37, 2164.55, 17.3203 },
{ 1622.36, 2182.91, 17.3203 },
{ 1678.01, 2182.91, 17.3203 },
{ 1717.62, 2219.16, 17.3203 },
{ 1629.15, 2263.69, 17.3203 },
{ 1685.20, 2263.69, 17.3203 },
{ 1737.10, 2263.69, 17.3203 },
{ 1792.32, 2264.36, 19.0234 },
{ 1017.02, 2025.76, 17.3203 },
{ 1098.02, 2001.62, 17.3203 },
{ 1029.91, 2043.95, 17.3203 },
{ 1079.54, 2062.34, 17.3203 },
{ 997.84, 2075.40, 17.3203 },
{ 1140.48, 2043.82, 17.3203 },
{ 1281.82, 2063.80, 17.3203 },
{ 1016.70, 2144.46, 17.3203 },
{ 997.51, 2183.05, 17.3203 },
{ 1357.79, 2043.45, 17.3203 },
{ 1433.77, 2043.45, 17.3203 },
{ 1495.99, 2043.45, 17.3203 },
{ 1517.63, 2068.07, 17.3203 },
{ 1517.63, 2144.04, 17.3203 },
{ 1557.72, 2026.06, 17.3203 },
{ 1576.92, 2182.80, 17.3203 },
{ 1855.12, 2061.58, 17.3203 },
{ 1939.74, 2013.38, 17.3203 },
{ 1937.11, 2123.41, 17.3203 },
{ 1937.57, 2104.71, 17.3203 },
{ 1989.38, 2030.94, 17.3203 },
{ 1998.51, 2118.51, 17.3203 },
{ 1856.01, 2164.55, 17.3203 },
{ 1915.93, 2163.91, 17.3203 },
{ 1852.24, 2263.86, 17.3203 },
{ 1912.16, 2263.23, 17.3203 },
{ 2050.33, 2012.37, 17.3203 },
{ 2055.56, 2104.01, 17.3203 },
{ 2107.38, 2031.64, 17.3203 },
{ 2022.74, 2277.55, 17.3203 }
Столб для проводных коммуникаций (vgntelepole1) [3459] на темном фоне

Найдено объектов: 258


ID модели объекта
Название модели
Имеет колизию Да
Разрушается при ударе Нет
Видимость по времени Нет, виден всегда
Содержит анимацию Нет
Размер (радиус) 7.56033 m.
Border box Длина: 2.99224 m.
Ширина: 1.580909 m.
Высота: 15 m.
Файлы TXD: vgntelepole.txd
IDE: vegaxref.ide
DFF: vgntelepole1.dff
Теги Столбы
Просмотры 6968
Столб для проводных коммуникаций (vgntelepole1) [3459] на светлом фоне