ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Русский
ID моделей GTA SA и SA-MP
Prineside DevTools
Нажмите, чтобы войти
Русский English
Наверх

Streetlamp2 [1231]

Streetlamp2 [1231]
{ 2886.04, -1721.45, 12.9453 },
{ 2900.22, -1669.59, 12.9453 },
{ 2625.38, -1633.15, 25.4922 },
{ 2545.00, -1629.72, 25.4922 },
{ 2627.38, -1594.89, 25.4922 },
{ 2545.00, -1592.61, 25.4922 },
{ 2916.73, -1618.22, 12.9453 },
{ 2932.51, -1566.47, 13.0312 },
{ 2944.91, -1513.67, 13.0391 },
{ 2284.98, -1577.91, 10.1562 },
{ 2393.89, -1593.67, 17.6562 },
{ 2584.77, -1459.91, 36.2188 },
{ 2613.55, -1459.91, 34.0391 },
{ 2627.30, -1459.91, 32.4922 },
{ 2944.19, -1358.23, 12.9453 },
{ 2951.41, -1409.67, 12.9453 },
{ 2954.61, -1461.88, 12.9453 },
{ 2937.76, -1311.02, 12.9453 },
{ 2926.47, -1254.33, 12.9453 },
{ 2918.14, -1203.57, 12.9453 },
{ 2914.30, -1162.61, 12.9453 },
{ 2913.48, -1111.00, 12.9453 },
{ 1432.30, -1832.91, 15.2891 },
{ 1480.03, -1832.91, 15.2891 },
{ 1479.70, -1716.70, 15.6250 },
{ 1479.70, -1702.53, 15.6250 },
{ 1479.38, -1692.39, 15.6328 },
{ 1479.38, -1682.31, 15.6328 },
{ 1477.94, -1652.73, 15.6328 },
{ 1466.47, -1637.96, 15.6328 },
{ 1529.29, -1832.91, 15.2891 },
{ 1653.51, -1751.81, 15.2734 },
{ 1722.29, -1703.25, 15.1797 },
{ 510.04, -1767.04, 16.0469 },
{ 494.70, -1766.95, 16.0469 },
{ 479.09, -1766.96, 15.7578 },
{ 540.62, -1770.66, 16.0625 },
{ 571.09, -1776.61, 16.0547 },
{ 556.02, -1772.71, 16.0547 },
{ 617.27, -1782.69, 16.0547 },
{ 632.53, -1785.64, 16.0547 },
{ 586.38, -1779.41, 16.0547 },
{ 601.92, -1779.70, 16.0547 },
{ 525.30, -1768.85, 16.0703 },
{ 428.38, -1565.99, 29.2578 },
{ 394.90, -1529.02, 32.2500 },
{ 400.79, -1535.56, 32.2500 },
{ 154.45, -1887.24, 5.4844 },
{ 154.66, -1839.43, 5.4766 },
{ 154.55, -1799.64, 5.4688 },
{ 932.32, -1751.12, 15.2188 },
{ 932.47, -1709.73, 15.2188 },
{ 933.26, -1731.48, 15.2188 },
{ 941.36, -1834.76, 14.5703 },
{ 939.71, -1761.00, 15.2188 },
{ 937.27, -1696.84, 15.2188 },
{ 942.66, -1651.61, 15.2500 },
{ 955.06, -1651.61, 15.2500 },
{ 957.65, -1838.12, 14.2578 },
{ 960.16, -1764.70, 15.2188 },
{ 975.61, -1842.57, 14.5703 },
{ 966.88, -1651.61, 15.2500 },
{ 1013.17, -1933.09, 13.9453 },
{ 1012.12, -1911.70, 14.5703 },
{ 1011.07, -1890.32, 14.0938 },
{ 1008.82, -1867.70, 14.5703 },
{ 992.46, -1847.65, 14.5703 },
{ 1218.28, -1554.09, 15.2344 },
{ 1218.28, -1540.95, 15.2344 },
{ 1273.61, -1542.38, 15.2344 },
{ 1183.55, -1520.15, 15.1953 },
{ 1218.28, -1528.40, 15.2344 },
{ 1216.70, -1488.39, 15.2344 },
{ 1236.72, -1520.15, 15.1953 },
{ 1263.30, -1520.15, 15.1953 },
{ 1289.89, -1520.15, 15.1953 },
{ 1272.14, -1488.39, 15.2344 },
{ 1297.36, -1488.39, 15.2344 },
{ 1247.20, -1483.45, 15.2344 },
{ 1247.20, -1451.80, 15.2344 },
{ 1285.95, -1451.80, 15.2344 },
{ 1265.65, -1451.80, 15.2344 },
{ 1307.80, -1451.80, 15.2344 },
{ 708.91, -1705.96, 5.1016 },
{ 708.91, -1690.78, 5.1016 },
{ 708.91, -1673.27, 5.1016 },
{ 708.91, -1655.33, 5.1016 },
{ 708.91, -1637.38, 5.1016 },
{ 708.91, -1622.74, 5.1016 },
{ 759.65, -1697.93, 6.4609 },
{ 757.73, -1661.38, 5.9766 },
{ 757.01, -1629.81, 10.2422 },
{ 757.19, -1597.12, 15.4453 },
{ 870.63, -1690.78, 14.5391 },
{ 897.16, -1690.77, 14.5391 },
{ 648.24, -1860.22, 7.1563 },
{ 648.24, -1874.64, 7.1563 },
{ 666.44, -1796.02, 13.8203 },
{ 678.38, -1874.64, 7.1563 },
{ 678.38, -1860.05, 7.1563 },
{ 683.47, -1800.77, 13.8203 },
{ 700.37, -1805.30, 13.8203 },
{ 718.38, -1812.00, 13.8203 },
{ 741.21, -1807.45, 14.1016 },
{ 749.66, -1814.48, 14.1016 },
{ 770.53, -1817.38, 14.1016 },
{ 800.80, -1818.59, 14.1016 },
{ 779.92, -1813.02, 14.1016 },
{ 788.45, -1812.97, 14.1016 },
{ 643.86, -1790.63, 12.9297 },
{ 760.29, -1752.42, 14.6172 },
{ 760.23, -1723.40, 10.4609 },
{ 820.36, -1885.07, 14.5703 },
{ 821.01, -1986.09, 14.5703 },
{ 820.84, -1917.73, 14.5703 },
{ 820.84, -1907.58, 14.5703 },
{ 821.55, -2048.90, 14.5703 },
{ 821.11, -2023.74, 14.5703 },
{ 821.07, -1996.25, 14.5703 },
{ 821.10, -1961.12, 14.5703 },
{ 821.10, -1940.68, 14.5703 },
{ 852.45, -2060.34, 14.5703 },
{ 852.45, -2039.69, 14.5703 },
{ 851.76, -2023.74, 14.5703 },
{ 851.76, -2012.70, 14.5703 },
{ 851.76, -1994.94, 14.5703 },
{ 851.76, -1978.53, 14.5703 },
{ 852.21, -1961.12, 14.5703 },
{ 852.21, -1950.59, 14.5703 },
{ 852.21, -1918.74, 14.5703 },
{ 852.21, -1901.24, 14.5703 },
{ 851.63, -1879.78, 14.5703 },
{ 851.63, -1869.25, 14.5703 },
{ 813.52, -1799.12, 14.6641 },
{ 820.36, -1864.55, 14.5703 },
{ 820.27, -1839.88, 14.5703 },
{ 819.20, -1828.69, 14.1016 },
{ 852.21, -1843.98, 14.5391 },
{ 853.91, -1828.45, 13.8516 },
{ 846.31, -1796.50, 15.5234 },
{ 868.96, -1828.63, 13.6875 },
{ 883.36, -1829.62, 13.6875 },
{ 922.63, -1832.62, 14.5703 },
{ 900.51, -1830.09, 14.5703 },
{ 896.99, -1749.84, 14.5391 },
{ 870.31, -1742.16, 14.5391 },
{ -2539.05, -39.45, 27.3516 },
{ -2524.66, -28.93, 27.3516 },
{ -2524.82, -11.05, 27.3516 },
{ -2511.24, -11.04, 27.3516 },
{ -2531.12, -0.03, 27.3516 },
{ -2568.59, 76.95, 7.6016 },
{ -2496.29, 90.30, 36.8984 },
{ -2476.73, 104.73, 36.8984 },
{ -2471.02, 90.30, 36.8984 },
{ -2447.16, 90.30, 36.8984 },
{ -2566.73, 106.68, 11.9766 },
{ -2545.79, 123.63, 24.6484 },
{ -2523.45, 114.33, 20.0078 },
{ -2493.41, 121.25, 27.6016 },
{ -2488.50, 120.11, 33.8594 },
{ -2435.41, 131.89, 36.8984 },
{ -2451.49, 132.31, 36.9062 },
{ -2550.52, 142.81, 18.0547 },
{ -2493.41, 136.59, 27.6016 },
{ -2488.50, 137.76, 33.8594 },
{ -2461.97, 142.77, 36.9062 },
{ -2488.50, 152.27, 33.8594 },
{ -2462.47, 159.89, 36.8984 },
{ -2738.77, 376.09, 5.9375 },
{ -2730.65, 376.09, 5.9375 },
{ -2722.52, 376.09, 5.9375 },
{ -2690.03, 376.09, 5.9375 },
{ -2681.91, 376.09, 5.9375 },
{ -2673.78, 376.09, 5.9375 },
{ -2515.00, 251.69, 36.7422 },
{ -2490.20, 251.69, 36.7422 },
{ -2514.47, 281.31, 36.7422 },
{ -2459.64, 178.17, 36.8438 },
{ -2435.41, 185.02, 36.8359 },
{ -2457.24, 213.12, 28.2344 },
{ -2471.91, 198.45, 22.7109 },
{ -2441.43, 228.93, 32.2891 },
{ -2465.41, 251.69, 36.7422 },
{ -2440.61, 251.69, 36.7422 },
{ -2424.36, 297.83, 36.8984 },
{ -2493.02, 313.46, 36.8516 },
{ -2475.69, 353.63, 36.8516 },
{ -2452.36, 390.57, 36.8516 },
{ -2428.32, 311.36, 36.8984 },
{ -2404.62, 352.61, 36.8984 },
{ -2390.29, 356.41, 36.8984 },
{ -2375.96, 398.16, 36.8516 },
{ -2423.31, 423.35, 36.8516 },
{ -2805.41, -333.80, 8.9219 },
{ -2804.52, -325.97, 8.9219 },
{ -2775.54, -320.99, 9.4766 },
{ -2749.32, -317.63, 8.8828 },
{ -2728.22, -298.08, 9.4766 },
{ -2661.55, -220.52, 6.0625 },
{ -2648.63, -220.57, 6.0625 },
{ 2435.47, 1642.14, 12.5391 },
{ 2397.38, 1663.23, 12.6719 },
{ 2417.22, 1663.23, 12.5391 },
{ 2435.47, 1682.61, 12.5469 },
{ 2453.34, 1663.23, 12.5391 },
{ 2477.40, 1663.23, 12.6719 },
{ 2022.68, 1213.33, 12.4609 },
{ 2022.68, 1234.08, 12.4609 },
{ 2022.68, 1255.02, 12.4609 },
{ 2207.48, 1223.35, 12.4609 },
{ 2207.48, 1243.05, 12.4609 },
{ 2207.48, 1262.65, 12.4609 },
{ 2207.48, 1323.21, 12.4609 },
{ 2207.48, 1306.28, 12.4609 },
{ 2099.81, 1447.98, 12.4609 },
{ 2110.89, 1447.98, 12.4609 },
{ 2121.73, 1447.98, 12.4609 },
{ 2207.48, 1343.14, 12.4609 },
{ 2207.48, 1362.48, 12.4609 },
{ 2087.61, 1463.25, 12.5234 },
{ 2087.61, 1503.23, 12.5234 },
{ 2110.89, 1518.13, 12.4609 },
{ 2099.81, 1518.13, 12.4609 },
{ 2121.73, 1518.13, 12.4609 },
{ 2182.05, 1463.25, 12.5234 },
{ 2153.85, 1518.13, 12.4609 },
{ 2161.92, 1518.13, 12.4609 },
{ 2169.68, 1518.13, 12.4609 },
{ 2182.05, 1503.23, 12.5234 },
{ 1917.71, 683.27, 12.4609 },
{ 1937.30, 683.27, 12.4609 },
{ 1937.36, 723.09, 12.4609 },
{ 1917.42, 723.09, 12.4609 },
{ 2022.68, 1113.02, 12.4609 },
{ 2022.68, 1133.32, 12.4609 },
{ 2022.68, 1153.28, 12.4609 },
{ 2022.68, 1173.72, 12.4609 },
{ 2022.68, 1192.83, 12.4609 },
{ 2207.48, 1206.98, 12.4609 },
{ 2801.92, 933.83, 12.7109 },
{ 2812.23, 933.83, 12.7109 },
{ 2823.46, 933.83, 12.7109 },
{ 2834.51, 933.83, 12.7109 },
{ 2480.10, 1411.68, 12.5469 },
{ 2480.10, 1415.68, 12.5469 },
{ 2495.98, 1411.68, 12.5469 },
{ 2488.39, 1411.68, 12.5469 },
{ 2495.98, 1415.68, 12.5469 },
{ 2488.39, 1415.68, 12.5469 },
{ 2399.80, 2525.34, 23.5938 },
{ 2399.75, 2578.88, 23.5938 },
{ 2624.88, 1999.02, 12.6953 },
{ 2658.65, 1999.21, 12.6953 },
{ 2550.23, 2187.77, 12.6953 },
{ 2592.48, 2136.52, 12.6953 },
{ 2592.29, 2169.86, 12.6953 },
{ 2585.34, 2187.96, 12.6953 },
{ 2560.95, 2246.56, 12.5469 },
{ 2615.05, 2246.80, 12.6953 },
{ 2560.93, 2287.16, 12.5625 },
{ 2587.88, 2263.10, 12.7812 },
{ 2587.88, 2281.05, 12.7812 },
{ 2615.12, 2301.80, 12.5547 },
{ 2240.64, 2050.45, 12.7891 },
{ 2240.64, 2035.38, 12.7891 },
{ 2290.76, 2050.45, 12.7891 },
{ 2290.76, 2035.38, 12.7891 },
{ 2446.93, 2464.89, 23.5938 },
{ 2446.98, 2500.44, 23.5938 },
{ 2461.80, 2547.47, 23.7969 },
{ 2480.28, 2525.16, 23.5938 },
{ 2480.41, 2500.57, 23.5938 },
{ 2534.34, 2543.08, 23.5938 },
{ 2534.50, 2464.69, 23.5938 },
{ 2529.06, 2723.99, 12.6953 },
{ 2529.06, 2742.59, 12.6953 },
{ 2529.06, 2764.23, 12.6953 },
{ 2546.18, 2742.59, 12.6953 },
{ 2546.18, 2764.23, 12.6953 },
{ 2563.98, 2742.59, 12.6953 },
{ 2563.98, 2764.23, 12.6953 },
{ 1659.45, 924.34, 12.5859 },
{ 1668.13, 927.34, 12.5859 },
{ 1674.38, 936.55, 12.5859 },
{ 1652.64, 993.88, 12.5859 },
{ 1661.99, 993.88, 12.5859 },
{ 1671.35, 993.88, 12.5859 },
{ 1680.70, 993.88, 12.5859 },
{ 1652.64, 1033.98, 12.5859 },
{ 1661.99, 1033.98, 12.5859 },
{ 1671.35, 1033.98, 12.5859 },
{ 1680.70, 1033.98, 12.5859 },
{ 1334.98, 2252.30, 12.9688 },
{ 1391.38, 2252.30, 12.9688 },
{ 1363.18, 2252.30, 12.9688 },
{ 1391.38, 2269.02, 12.9688 },
{ 1363.18, 2269.02, 12.9688 },
{ 1525.13, 2263.62, 12.9688 },
{ 1508.42, 2263.62, 12.9688 },
{ 1508.42, 2286.03, 12.9688 },
{ 1525.13, 2286.03, 12.9688 },
{ 1277.91, 2673.10, 12.9688 },
{ 1293.84, 2673.10, 12.9688 },
{ 1311.52, 2673.10, 12.9688 },
{ 1327.56, 2673.10, 12.9688 },
{ 1344.27, 2673.10, 12.9688 },
{ 1360.30, 2673.10, 12.9688 },
{ 1377.02, 2673.10, 12.9688 }
Streetlamp2 [1231] на темном фоне

Найдено объектов: 309


ID модели объекта
Название модели
Имеет колизию Да
Разрушается при ударе Да
Видимость по времени Нет, виден всегда
Содержит анимацию Нет
Размер (радиус) 2.95189 m.
Border box Длина: 1.493465 m.
Ширина: 1.2 m.
Высота: 5.86656 m.
Файлы TXD: dynsigns.txd
IDE: dynamic.ide
DFF: Streetlamp2.dff
Теги
Просмотры 9475
Streetlamp2 [1231] на светлом фоне