| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 54.3993 m. | 
| Border box | Length: 98.5755 m. Width: 12.87549 m. Height: 6.14656 m. | 
| Files | TXD: vgwestrailrd.txd IDE: VegasW.ide DFF: vegaswtrainfence01.dff | 
| Tags | |
| Views | 2280 | 
| ![vegaswtrainfence01 [7838] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/7838_w.jpg)  | |