| Object model ID | |
| Model name | |
| Has collision | Yes | 
| Breaks on hit | No | 
| Visible by time | No, visible always | 
| Has animation | No | 
| Size (radius) | 131.636 m. | 
| Border box | Length: 262.511 m. Width: 20.04885 m. Height: 1.321402 m. | 
| Files | TXD: vgnground.txd IDE: VegasN.ide DFF: VegasNroad004.dff | 
| Tags | Road | 
| Views | 2653 | 
| ![A section of road with a turn (VegasNroad004) [7041] on the light background](https://files.prineside.com/gtasa_samp_model_id/white/7041_w.jpg)  | |